01 / COMPARE YOUR OPTIONS
放在一起,看清不同。
从工作内容到数据位置,一项一项选择。
| 选择依据 | 工谱 云端GongPro Cloud | 工谱·工艺GongPro Process | 工谱·成本GongPro Cost | 工谱·工时GongPro Time | 工谱·追溯GongPro Trace |
|---|---|---|---|---|---|
| 适用任务 | 工艺、工程、资源与协作 | PQR / 范围分析 / 焊工资格 | 成本报价 / 焊材实耗 | 标准工时 / 预算 / 报工 | 焊缝 / 检验 / 交付 |
| 数据位置 | 云端工作区 | 本机数据库 | 本机数据库 | 本机数据库 | 本机数据库 |
| 联网需求 | 使用时联网 | 首次登录与领授权联网;业务离线 | 首次登录与领授权联网;业务离线 | 首次登录与领授权联网;业务离线 | 首次登录与领授权联网;业务离线 |
| 协作方式 | 工作区与权限 | 导出文件;向 Trace 交换资料包 | 编号与报表人工配合 | 编号与报表人工配合 | 导入 Scope 资料包,选用版本冻结 |
| 授权方式 | 云端账户套餐,独立计费 | 月 / 季 / 年订阅及大版本永久版 | 月 / 季 / 年订阅及大版本永久版 | 月 / 季 / 年订阅及大版本永久版 | 月 / 季 / 年订阅及大版本永久版 |
| 开始使用 | 浏览器打开 | 免费试用 30 天 | 免费试用 30 天 | 免费试用 30 天 | 免费试用 30 天 |
工谱账号通用,云端套餐与桌面会员分别计费。四款本机软件的数据库独立,资料通过导出文件、编号或兼容资料包人工核对交换。